Nota/Invoice/kwitasi
Daftar Harga Cetak Nota/Invoice/Kwitansi
| Jenis Bahan | Ukuran | Jml Pesan | Harga Per Buku | |
| Rangkap 2 | Rangkap 3 | |||
| NCR | F4 | 1 Rim/10 Buku | 16.000 | 24.000 |
|
| ½ F4 | 1 Rim/20 Buku | 8.000 | 12.000 |
|
| 1/3 F4 | 1 Rim/30 Buku | 5.500 | 8.000 |
|
| ¼ F4 | 1 Rim/40 Buku | 4.500 | 6.000 |
| NCR | F4 | 2 Rim/20 Buku | 15.000 | 22.000 |
|
| ½ F4 | 2 Rim/40 Buku | 7.500 | 11.000 |
|
| 1/3 F4 | 2 Rim/60 Buku | 5.000 | 7.500 |
|
| ¼ F4 | 2 Rim/80 Buku | 4.000 | 5.500 |
- Berlaku untuk cetak 1 warna
- Tambah warna, tambah 20.000/rim
- Pakai nomor nota, tambah 15.000/Nomor-rim


